1Vダイ 分割レール式:082(88° V25)
082 (88° V25) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
082 (88° V25) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
079 (88° V20) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
078 (88° V18) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
077 (88° V16) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
076 (88° V14) 全面焼き入れHRC47±3耐圧931kN/m(95Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
074 (88° V12) 全面焼き入れ HRC47±3 耐圧931kN/m (95Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れ HRC47±3 耐圧980kN/m (100Ton/m)
07208 (88° V10) 全面焼き入れ HRC47±3 耐圧931kN/m (95Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れ HRC47±3 耐圧980kN/m (100Ton/m)
07108 (88° V8) 全面焼き入れHRC47±3耐圧931kN/m(95Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
07008 (88° V6) 全面焼き入れHRC47±3耐圧931kN/m(95Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
075 (90° V12) 全面焼き入れHRC47±3耐圧931kN/m(95Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)