1Vダイ 厚板用:14(80° V160)
14 (80° V160) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
14 (80° V160) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
39 (80° V125) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
18 (85° V100) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
13 (85° V80) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
38 (85° V63) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
37 (85° V50) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
36 (85° V40) 高周波焼入れV肩R部HRC50∼54耐圧980kN/m(100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)
35 (85° V32) 高周波焼入れ V肩R部 HRC50∼54 耐圧980kN/m (100Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れ HRC47±3 耐圧980kN/m (100Ton/m)